Speedoflex pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Acier,Inox
Caractéristiques et avantages
Meule avec une dureté moyenne offrant de bonnes performances de meulage sur l’acier et l’inox.
Formule sans fer, ni soufre, ni chlore, qui ne contamine pas la pièce.
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Granulométrie
|
Alesage (mm)
|
Diamètre (mm)
|
Vitesse max (m/s)
|
Spécifications
|
Epaisseur (mm)
|
Unité d'emballage
|
Grain
|
Caractéristiques de forme
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22,23 | 125 | 80 | A 24/30 S-BF27 | 4 | 20 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252832555 |
| 24 | 22,23 | 125 | 80 | A 24/30 Q-BF27 | 6,4 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252832577 |
| 24 | 22,23 | 115 | 80 | A 24/30 Q-BF27 | 6,4 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252832575 |
| 24 | 22,23 | 180 | 80 | A 24/30 Q-BF27 | 6,4 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252832581 |
| 24 | 22,23 | 150 | 80 | A 24/30 Q-BF27 | 6,4 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252832579 |
| 24 | 22,23 | 230 | 80 | A 24/30 Q-BF27 | 6,4 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252919152 |
| 24 | 22,23 | 115 | 80 | A 24/30 S-BF27 | 4 | 20 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252919649 |
| 24 | 22,23 | 230 | 80 | A 24/30 S-BF27 | 4,2 | 20 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252919707 |
| 24 | 16 | 100 | 80 | A 24/30 Q-BF27 | 6,4 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252919737 |
Utilisation produits
Industries
Applications
Machines
Autres produits recommandés
General Purpose pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Acier,Inox
MEGA-LINE pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Inox