MEGA-LINE pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Inox
Caractéristiques et avantages
Les grains coupants haute performance permettent un enlèvement de matière rapide.
La dureté moyenne offre une durée de vie prolongée et moins de vibrations pour une utilisation plus confortable.
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Granulométrie
|
Alesage (mm)
|
Diamètre (mm)
|
Vitesse max (m/s)
|
Spécifications
|
Epaisseur (mm)
|
Unité d'emballage
|
Grain
|
Caractéristiques de forme
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 22,23 | 180 | 80 | A 30 P-BF27 HP MEGA-LINE | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252829243 |
| 30 | 22,23 | 230 | 80 | A 30 P-BF27 HP MEGA-LINE | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252829272 |
| 30 | 22,23 | 125 | 80 | A 30 Q-BF27 INOX MEGA-LINE | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252833006 |
| 30 | 22,23 | 180 | 80 | A 30 Q-BF27 INOX MEGA-LINE | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252833013 |
| 30 | 22,23 | 115 | 80 | A 30 Q-BF27 INOX MEGA-LINE | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252919148 |
| 30 | 22,23 | 150 | 80 | A 30 Q-BF27 INOX MEGA-LINE | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252919673 |
| 30 | 22,23 | 230 | 80 | A 30 P-BF27 HP MEGA-LINE | 8 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252919724 |
| 30 | 22,23 | 230 | 80 | A 30 Q-BF27 INOX MEGA-LINE | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252919713 |
Utilisation produits
Autres produits recommandés
General Purpose pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Acier,Inox