FX370 - Disques fibres
Type de support
Fibre
Caractéristiques et avantages
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Granulométrie
|
Alesage (mm)
|
Diamètre (mm)
|
Unité d'emballage
|
Grain
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 115 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585509 |
| 40 | 22 | 115 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585513 |
| 60 | 22 | 115 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585516 |
| 80 | 22 | 115 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585518 |
| 100 | 22 | 115 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585520 |
| 24 | 22 | 125 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585522 |
| 36 | 22 | 125 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585523 |
| 40 | 22 | 125 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585529 |
| 50 | 22 | 125 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585531 |
| 60 | 22 | 125 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585532 |
| 80 | 22 | 125 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585534 |
| 36 | 22 | 180 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585539 |
| 50 | 22 | 180 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585542 |
| 60 | 22 | 180 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585544 |
| 80 | 22 | 180 | 25 | Oxyde d'Aluminium | 63642585547 |
Utilisation produits
Industries
Applications
Machines
Autres produits recommandés
General Purpose pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Acier,Inox
MEGA-LINE pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Inox
MEGA-LINE pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Métal