FAST CUT pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Inox
Caractéristiques et avantages
Action de coupe plus rapide et meilleure productivité.
Formule sans fer, ni soufre, ni chlore, qui ne contamine pas la pièce.
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Granulométrie
|
Alesage (mm)
|
Diamètre (mm)
|
Vitesse max (m/s)
|
Spécifications
|
Epaisseur (mm)
|
Unité d'emballage
|
Grain
|
Caractéristiques de forme
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22,23 | 115 | 80 | A 24 Q-BF27 FAST CUT | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252829203 |
| 24 | 22,23 | 150 | 80 | A 24 Q-BF27 FAST CUT | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252918893 |
| 24 | 22,23 | 180 | 80 | A 24 Q-BF27 FAST CUT | 8 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252919694 |
| 24 | 22,23 | 230 | 80 | A 24 Q-BF27 FAST CUT | 8 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252919726 |
| 24 | 22,23 | 125 | 80 | A 24 Q-BF27 FAST CUT | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252829224 |
| 24 | 22,23 | 180 | 80 | A 24 Q-BF27 FAST CUT | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252829241 |
| 24 | 22,23 | 230 | 80 | A 24 Q-BF27 FAST CUT | 7 | 10 | Oxyde d'Aluminium | à moyeu déporté forme 27 | 66252829270 |
Utilisation produits
Autres produits recommandés
General Purpose pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Acier,Inox
MEGA-LINE pour Meuleuse d'angle Gros enlèvement de matière sur Inox