Flexovit Speedoflex FX170 - Fiberschijven
Drager
Fiber rug|Fiber rug
Eigenschappen en Voordelen
Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel
Goede standtijd
Geschikt voor algemene toepassingen op staal en RVS
Te gebruiken op een steunschijf
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Korrelgrofte
|
Asgat (mm)
|
Diameter (mm)
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Korreltype
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 115 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391670 |
| 24 | 22 | 115 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391751 |
| 60 | 22 | 115 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391753 |
| 80 | 22 | 115 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391754 |
| 100 | 22 | 115 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391755 |
| 120 | 22 | 115 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391756 |
| 24 | 22 | 125 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391757 |
| 36 | 22 | 125 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391758 |
| 60 | 22 | 125 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391760 |
| 80 | 22 | 125 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391761 |
| 100 | 22 | 125 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391762 |
| 120 | 22 | 125 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391763 |
| 24 | 22 | 180 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391771 |
| 36 | 22 | 180 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391772 |
| 60 | 22 | 180 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391774 |
| 80 | 22 | 180 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391775 |
| 100 | 22 | 180 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391776 |
| 120 | 22 | 180 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391777 |
| 16 | 22 | 115 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391839 |
| 40 | 22 | 115 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391843 |
| 16 | 22 | 125 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391844 |
| 40 | 22 | 125 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391847 |
| 16 | 22 | 180 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391856 |
| 40 | 22 | 180 | 25 | Aluminiumoxide | 66623391858 |
Producttoepassingen
Markten
Toepassingen
Materialen
Machines
Andere Aanbevolen Producten
Flexovit Perflex Afbraamschijven voor Metaal en Inox