Flexovit Industrial Line Schuurrollen - KF271
Drager
Polyester Y wt.|Lichtgewicht katoen J
Eigenschappen en Voordelen
Aluminiumoxide
Linnen drager
Geschikt voor het schuren van geprofileerde delen van staal en aluminium
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Korrelgrofte
|
Breedte (mm)
|
Lengte (mm)
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Korreltype
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 50 | 50 | 1 | Aluminiumoxide | 63642591779 |
| 80 | 50 | 50 | 1 | Aluminiumoxide | 63642591769 |
| 100 | 50 | 50 | 1 | Aluminiumoxide | 63642591770 |
| 120 | 50 | 50 | 1 | Aluminiumoxide | 63642591771 |
| 150 | 50 | 50 | 1 | Aluminiumoxide | 63642591773 |
| 180 | 50 | 50 | 1 | Aluminiumoxide | 63642591774 |
| 220 | 50 | 50 | 1 | Aluminiumoxide | 63642591775 |
| 240 | 50 | 50 | 1 | Aluminiumoxide | 63642591776 |
| 280 | 50 | 50 | 1 | Aluminiumoxide | 63642591777 |
| 320 | 50 | 50 | 1 | Aluminiumoxide | 63642591778 |
| 40 | 100 | 50000 | 1 | Aluminiumoxide | 66261165506 |
| 60 | 100 | 50000 | 1 | Aluminiumoxide | 66261165517 |
| 80 | 100 | 50000 | 1 | Aluminiumoxide | 66261165523 |
| 100 | 100 | 50000 | 1 | Aluminiumoxide | 66261165529 |
| 120 | 100 | 50000 | 1 | Aluminiumoxide | 66261165535 |
| 150 | 100 | 50000 | 1 | Aluminiumoxide | 66261165541 |
| 180 | 100 | 50000 | 1 | Aluminiumoxide | 66261165549 |
| 240 | 100 | 50000 | 1 | Aluminiumoxide | 66261165555 |
| 320 | 100 | 50000 | 1 | Aluminiumoxide | 66261165564 |
Producttoepassingen
Markten
Toepassingen
Materialen
Andere Aanbevolen Producten
Flexovit Industrial Line KF271 - Schuurrol in dispenser
Steunschijven voor Quick Change minischuurschijven