Flexovit Industrial Line Bezem Recht Staaldraad - Staaldraadbezem
Eigenschappen en Voordelen
Voor het verwijderen van roest en zeer hardnekkig vuil
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Lengte (mm)
|
Breedte (mm)
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | - | 07660739213 |
| 24 | 235 | 40 | 07660739225 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739442 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739449 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739450 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739460 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739466 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739451 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739452 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739453 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739454 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739461 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739462 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739463 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739464 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739465 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739457 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739459 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739467 |
| 12 | 16 | - | 07660739235 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739485 |
| 12 | 13 | - | 07660739234 |
| 1 | - | - | 07660739474 |
| 24 | 2 | - | 07660739217 |
| - | 14 | 25 | 07660739498 |
| - | 14 | 25 | 07660739496 |
| 1 | - | - | 07660739215 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739468 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739469 |
| 20 | 3 | 100 | 07660739470 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739476 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739477 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739478 |
| 6 | 14 | 25 | 07660739484 |
| 6 | 14 | 25 | 07660739482 |
| 6 | 14 | 25 | 07660739483 |
| 24 | 195 | - | 07660739218 |
| 5 | - | 100 | 07660739431 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739489 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739490 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739486 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739487 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739488 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739479 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739480 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739497 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739495 |
| 12 | 14 | 25 | 07660739494 |
Producttoepassingen
Andere Aanbevolen Producten