Meules sur tige - INDUSTRIE 41A
Caractéristiques et avantages
Oxyde d’aluminium rose haute pureté.
Grain friable pour un bon pouvoir de coupe.
Profil longue durée, limitant la nécessité de dressage.
S’utilise sur de nombreux types d’aciers.
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Granulométrie
|
Diamètre (mm)
|
Spécifications
|
Epaisseur (mm)
|
Dimensions de la tige
|
Unité d'emballage
|
Caractéristiques de forme
|
Grain
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 40 | 41A 36PV | 40 | N4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538510 |
| 36 | 32 | 41A 36PV | 20 | N4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538901 |
| 36 | 22 | 41A 36 PV | 70 | N4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538971 |
| 60 | 10 | 41A60PV | 13 | I6M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538891 |
| 46 | 16 | 41A46PV | 25 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538533 |
| 36 | 32 | 41A 36 PV | 32 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243566869 |
| 36 | 25 | 41A36PV | 25 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243566862 |
| 46 | 20 | 41A46PV | 28 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538968 |
| 46 | 20 | 41A 46PV | 40 | N4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538898 |
| 46 | 30 | 41A 46 PV | 18 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538962 |
| 36 | 22,225 | 41A36PV | 50,8 | N4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538969 |
| 36 | 32 | 41A 36PV | 32 | N4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | Oxyde d'Aluminium | 66243538503 |
| 60 | 13 | 41A60PV | 20 | M4AM 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538942 |
| 60 | 10 | 10X32 41A60PV | 32 | J6M 6MM X 30MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538943 |
| 46 | 16 | EKR46PV | 20 | M4AM 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538893 |
| 36 | 40 | 41A 36PV | 25 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538910 |
| 46 | 16 | 41A46PV | 32 | - | 20 | Meule sur tige | - | 66243538894 |
| 36 | 20 | 41A36PV | 50 | N4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | Oxyde d'Aluminium | 66243538966 |
| 60 | 30 | 41A60PV | 6 | M4AM 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243566866 |
| 60 | 22 | 41A 60 PV | 70 | N4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538539 |
| 36 | 25 | 41A 36PV | 25 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538899 |
| 60 | 13 | 41A60PV | 25 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538957 |
| 60 | 10 | 41A60PV | 20 | I6M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538496 |
| 36 | 25 | 41A 36PV | 40 | N4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538900 |
| 36 | 20 | 52_A1_20X65XN4M_41A36PV. | 65 | N4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538967 |
| 46 | 16 | 41A46PV | 16 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538960 |
| 36 | 25 | 41A36PV | 25 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538974 |
| 46 | 20 | 41A46PV | 20 | M4AM 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538554 |
| 46 | 20 | 41A 46PV | 32 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243538497 |
| 36 | 40 | 41A 36PV | 13 | M4M 6MM X 40MM | 20 | Meule sur tige | - | 66243566871 |
Utilisation produits
Autres produits recommandés