Meules sur tige - A
Caractéristiques et avantages
Oxyde d’aluminium marron plus tenace que l’oxyde d’aluminium blanc.
Bonne performance de coupe sur aciers tendres à mi-durs.
Convient pour l’acier au carbone, HSS et acier allié.
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Granulométrie
|
Diamètre (mm)
|
Spécifications
|
Epaisseur (mm)
|
Dimensions de la tige
|
Unité d'emballage
|
Grain
|
Caractéristiques de forme
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 20 | A46QB | 40 | N4M 6MM X 40MM | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660738838 |
| 46 | 10 | A46QB | 20 | - | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660738813 |
| 30 | 50 | MEULE BAKELITE | 25 | N4M 6MM X 40MM | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 66243472934 |
| 46 | 30 | AH46Q4B | 30 | N4M 6MM X 40MM | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660739148 |
| 46 | 20 | A46QB | 20 | - | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660738825 |
| 46 | 50 | A46QB | 25 | N4M 6MM X 40MM | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660738882 |
| 46 | 40 | AH46Q4B | 13 | M4M 6MM X 40MM | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660739149 |
| 46 | 25 | A46Q4B | 25 | N4M 6MM X 40MM | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660738844 |
| 36 | 25,4 | A36QB | 25,4 | M4 1/4 X 1-1/2 | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 66243567292 |
| 46 | 20 | AH46Q4B | 25 | M4M 6MM X 40MM | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660739538 |
| 36 | 22 | A36Q4B | 45 | N4M 6MM X 40MM | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660739229 |
| 36 | 31,75 | A36QB | 31,75 | N4 1/4 X 1-1/2 | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 66243567296 |
| 46 | 16 | AH46Q4B | 25 | M4M 6MM X 40MM | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660739543 |
| 46 | 25 | AH46Q4B | 40 | N4MM 6MM X 40MM | 50 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 07660739106 |
| 30 | 25 | 52W 25X25X6 MEULE BAK S/TIGE | 25 | M4M 6MM X 40MM | 25 | Oxyde d'Aluminium | Meule sur tige | 66243450527 |
Utilisation produits
Autres produits recommandés