Flexovit Speedoflex Alox - Schuurhulzen
Drager
Zwaar katoen X
Eigenschappen en Voordelen
Aluminiumoxide- agressief slijpende korrel
Linnen drager (X) - flexibel
Geschikt voor staal en non-ferro
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Korrelgrofte
|
Diameter (mm)
|
Breedte (mm)
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Korreltype
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | 30 | 50 | - | 63642564259 |
| 150 | 19 | 25 | - | Aluminiumoxide | 66261168204 |
| 150 | 45 | 30 | 50 | Aluminiumoxide | 63642584992 |
| 80 | 15 | 30 | 50 | - | 63642565237 |
| 150 | 22 | 20 | 50 | Aluminiumoxide | 63642584977 |
| 150 | 30 | 30 | 50 | Aluminiumoxide | 63642584985 |
| 150 | 60 | 30 | 50 | Aluminiumoxide | 63642584995 |
| 50 | 30 | 30 | 50 | Aluminiumoxide | 66261162797 |
| 50 | 45 | 30 | 100 | Aluminiumoxide | 66261162798 |
| 80 | 25 | 25 | 50 | - | 63642569344 |
| 150 | 15 | 30 | 50 | - | 63642565242 |
| 80 | 30 | 30 | 50 | - | 63642565251 |
| 50 | 60 | 30 | 50 | Aluminiumoxide | 66261162799 |
| 80 | 22 | 20 | 50 | Aluminiumoxide | 66261168196 |
| 80 | 45 | 30 | 100 | Aluminiumoxide | 66261168199 |
| 80 | 60 | 30 | 50 | Aluminiumoxide | 66261168200 |
| 50 | 19 | 25 | 50 | Aluminiumoxide | 66261168184 |
| 50 | 22 | 20 | 50 | Aluminiumoxide | 66261168185 |
| 80 | 19 | 25 | 50 | Aluminiumoxide | 66261168195 |
| 150 | 25 | 25 | 50 | Aluminiumoxide | 66261168227 |
Producttoepassingen
Markten
Toepassingen
Materialen
Machines
Andere Aanbevolen Producten