Flexovit Perflex Steel - Dunne Doorslijpschijven
Eigenschappen en Voordelen
Universeel gebruik op staal
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Korrelgrofte
|
Asgat (mm)
|
Diameter (mm)
|
Max. Toerental m/s
|
Specificatie
|
Dikte (mm)
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Korreltype
|
Vorm
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 22,23 | 180 | 80 | A 46 S-BF41 | 1,6 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252844298 |
| 60 | 22,23 | 115 | 80 | A 60 R-BF41 | 1 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252844283 |
| 46 | 22,23 | 115 | 80 | A 46 S-BF41 | 1,6 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252844304 |
| 46 | 22,23 | 125 | 80 | A 46 S-BF41 | 1,6 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252844303 |
| 60 | 22,23 | 125 | 80 | A 60 R-BF41 | 1 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252844282 |
| 46 | 22,23 | 230 | 80 | A 46 S-BF41 | 1,9 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252844299 |
| 60 | 22,23 | 150 | 80 | A 60 S-BF41 | 1,6 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252844302 |
Producttoepassingen
Markten
Toepassingen
Machines
Andere Aanbevolen Producten
Flexovit Mega-Line Maxx Thin Cut - Dunne Doorslijpschijven
Flexovit Industrial Line All-in-One - Combinatieschijven
Flexovit Industrial Line General Purpose - Doorslijpschijven