Flexovit Merchandise Waterproof T400 Semi Bulk - Schuurvellen
Drager
Zwaar katoen X|Lichtgewicht papier D|Lichtgewicht papier B|Waterproof papier B|Lichtgewicht katoen J
Eigenschappen en Voordelen
Silicium carbide - snel en agressief verspanen
Papieren drager - Waterproof
Geschikt voor metaal, pleisterwerk en verf
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Korrelgrofte
|
Breedte (mm)
|
Lengte (mm)
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Korreltype
|
Aantal Stofgaten
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 115 | 280 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526328 |
| 120 | 93 | 230 | 1 | Aluminiumoxide | 8 -stofgaten | 63642526341 |
| 60 | 93 | 230 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526330 |
| 80 | 93 | 230 | 1 | Aluminiumoxide | 8 -stofgaten | 63642526340 |
| Multi Korrels | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642526485 |
| Multi Korrels | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 63642526491 |
| 80 | 115 | 280 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526499 |
| Multi Korrels | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642526493 |
| Multi Korrels | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642526563 |
| Coarse | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642526541 |
| Multi Korrels | 93 | 230 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526614 |
| Multi Korrels | 115 | 280 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526639 |
| 240 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 63642558241 |
| 60 | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642558249 |
| 60 | 93 | 230 | 1 | Aluminiumoxide | 8 -stofgaten | 63642526337 |
| 80 | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642558250 |
| 1000 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 63642558246 |
| 40 | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642558248 |
| 320 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 63642558242 |
| 400 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 63642558243 |
| 800 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 63642558245 |
| 120 | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642558252 |
| 150 | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642558253 |
| 100 | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642558251 |
| Meduim | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642526259 |
| Coarse | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642526292 |
| 80 | 230 | 280 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526251 |
| 120 | 230 | 280 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526254 |
| 400 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 63642526303 |
| Meduim | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642526304 |
| 240 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 63642526302 |
| 50 | 230 | 280 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526238 |
| 180 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 63642526301 |
| Fine | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642526249 |
| Fine | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642526306 |
| Coarse | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642526308 |
| 1500 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 66254482065 |
| 36 | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642558238 |
| 60 | 115 | 280 | 1 | Aluminiumoxide | 10 -stofgaten | 63642526498 |
| 120 | 115 | 280 | 1 | Aluminiumoxide | 10 -stofgaten | 63642526500 |
| 80 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 66254471692 |
| 180 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 66254471693 |
| 1200 | 230 | 280 | 1 | Silicium carbide | - | 66254471694 |
| 60 | 115 | 280 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526326 |
| 80 | 115 | 280 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526327 |
| 80 | 93 | 230 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526335 |
| 120 | 93 | 230 | 1 | Aluminiumoxide | - | 63642526336 |
| 150 | 230 | 280 | 1 | Andere | - | 63642558233 |
Producttoepassingen
Markten
Toepassingen
Materialen
Andere Aanbevolen Producten
Flexovit Industrial Line Premier Red P37C - Self-Grip Schuurstroken
Flexovit Industrial Line Premier Red P37C - Schuurvellen