Flexovit Industrial Vorm 1 ALOX WA - Slijpstenen
Eigenschappen en Voordelen
Voor stationaire machines
Zeer geschikt voor het slijpen van allerlei slijpgereedschappen
Wit aluminiumoxide korrel
Voor gebruik op stationaire machines
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Korrelgrofte
|
Asgat (mm)
|
Diameter (mm)
|
Max. Toerental m/s
|
Specificatie
|
Uitsparingsdiepte A (mm)
|
Dikte (mm)
|
Uitsparingsdiameter A (mm)
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Korreltype
|
Vorm
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 32 | 150 | 35 | WA80KVL | 20 | 40 | 80 | 1 | Aluminiumoxide | 05 Uitsparing, enkelzijdig | 66243538695 |
| 60 | 127 | 355 | 35 | WA60KVL | - | 50 | - | 1 | Aluminiumoxide | 01 Slijpsteen, vlak | 69936648612 |
| 46 | 127 | 406 | 35 | *01 406X50X127 WA46JVL | - | 50 | - | 1 | Aluminiumoxide | 01 Slijpsteen, vlak | 66243580243 |
| 60 | 127 | 300 | 35 | WA60KVL | - | 25 | - | 1 | Aluminiumoxide | 01 Slijpsteen, vlak | 66243578731 |
| 80 | 76,2 | 250 | 35 | WA80K VL | - | 25 | - | 1 | Aluminiumoxide | 01 Slijpsteen, vlak | 66243578708 |
| 80 | 127 | 300 | 35 | WA 80 K VL | - | 25 | - | 1 | Aluminiumoxide | 01 Slijpsteen, vlak | 66243578848 |
| 60 | 50,8 | 200 | 35 | WA60KVL | - | 25 | - | 1 | Aluminiumoxide | 01 Slijpsteen, vlak | 66243528422 |
| 60 | 127 | 300 | 35 | WA 60 K VL | - | 40 | - | 1 | Aluminiumoxide | 01 Slijpsteen, vlak | 69936648583 |
| 60 | 50,8 | 250 | 35 | WA60K VL | - | 25 | - | 1 | Aluminiumoxide | 01 Slijpsteen, vlak | 66243528405 |
| 60 | 127 | 300 | 35 | WA60KVL | - | 13 | - | 1 | Aluminiumoxide | 01 Slijpsteen, vlak | 66243548621 |
| 80 | 127 | 300 | 35 | WA 80 KVL | - | 13 | - | 1 | Aluminiumoxide | 01 Slijpsteen, vlak | 66243548620 |
Producttoepassingen
Markten
Toepassingen
Materialen
Machines
Andere Aanbevolen Producten