Flexovit Industrial Line Thin Cut - Dunne Doorslijpschijven
Eigenschappen en Voordelen
Zeer snel doorslijpen van staal en RVS
Goede standtijd
IJzer-, zwavel-, en chloorvrij
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Korrelgrofte
|
Asgat (mm)
|
Diameter (mm)
|
Max. Toerental m/s
|
Specificatie
|
Dikte (mm)
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Korreltype
|
Vorm
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 22,23 | 115 | 80 | A 60 T-BF41 THIN CUT | 1 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252829282 |
| 60 | 22,23 | 125 | 80 | A 60 T-BF41 THIN CUT | 1 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252829285 |
| 46 | 22,23 | 230 | 80 | A 46 T-BF41 THIN CUT | 1,9 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252829660 |
| 46 | 22,23 | 150 | 80 | A 46 T-BF41 THIN CUT | 1,6 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252832605 |
| 46 | 22,23 | 180 | 80 | A 46 T-BF41 THIN CUT | 1,6 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252832606 |
| 60 | 22,23 | 150 | 80 | A 60 T-BF41 THIN CUT | 1,2 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252832962 |
| 46 | 22,23 | 115 | 80 | A 46 T-BF41 | 1,6 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252833015 |
| 46 | 22,23 | 125 | 80 | A 46 T-BF41 THIN CUT | 1,6 | 25 | Aluminiumoxide | Doorslijpschijven 41 | 66252833018 |
Producttoepassingen
Markten
Toepassingen
Machines
Andere Aanbevolen Producten
Flexovit Mega-Line Maxx Thin Cut - Dunne Doorslijpschijven
Flexovit Industrial Line All-in-One - Combinatieschijven
Flexovit Industrial Line General Purpose - Doorslijpschijven