Flexovit Industrial Line Gegolfd Staaldraad - Penseelborstels
Eigenschappen en Voordelen
Voor industrieel gebruik
Voorzien van een stift met diameter 6mm
Voor het bewerken en reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen en binnenkanten van buizen, werkstukken, gleuven, etc.
6mm stift
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Breedte (mm)
|
Stift (mm)
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Asgat (mm)
|
Diameter (mm)
|
Lengte (mm)
|
Dikte (mm)
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739263 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739286 |
| 13,5 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739287 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739288 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739289 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739290 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739291 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739292 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739293 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739294 |
| 6 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739296 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739298 |
| 15 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739299 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739307 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739301 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739302 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739303 |
| 11 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739305 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739308 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739312 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739313 |
| 13,5 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739314 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739315 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739316 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739317 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739318 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755661 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739319 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739320 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755658 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755659 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 78072755653 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755669 |
| 15 | - | 10 | - | - | - | - | 07660739304 |
| 15 | - | 10 | - | - | - | - | 07660739306 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739321 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739324 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739326 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739327 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739328 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739330 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739331 |
| 65 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739344 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755663 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739333 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755666 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739334 |
| 60 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739343 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739345 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739356 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755664 |
| 60 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739346 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739348 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739349 |
| 45 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739351 |
| 45 | 6mm | 5 | - | - | - | - | 07660739352 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739357 |
| 68 | 8mm | 12 | - | - | - | - | 07660739358 |
| 45 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739353 |
| 100 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739355 |
| 4 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739284 |
| 65 | 6mm | 12 | 65 | 17 | 17 | 17 | 07660739347 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739295 |
| - | - | 20 | - | - | - | - | 78072755660 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755662 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739285 |
Producttoepassingen
Andere Aanbevolen Producten