THIN CUT pour Meuleuse d'angle Tronçonnage ultra mince sur Acier,Inox
Caractéristiques et avantages
Meule mince pour une coupe précise sur l’acier et l’inox, sans bavure.
Grain coupant oxyde d’aluminium avec une dureté de liant moyenne pour la stabilité de coupe pendant toute la durée de vie de la meule.
Formule sans fer, ni soufre, ni chlore, qui ne contamine pas la pièce.
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Granulométrie
|
Alesage (mm)
|
Diamètre (mm)
|
Vitesse max (m/s)
|
Spécifications
|
Epaisseur (mm)
|
Unité d'emballage
|
Grain
|
Caractéristiques de forme
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 22,23 | 125 | 80 | A 60 T-BF41 THIN CUT | 1 | 25 | Oxyde d'Aluminium | plat forme 41 | 66252829285 |
| 60 | 22,23 | 115 | 80 | A 60 T-BF41 THIN CUT | 1 | 25 | Oxyde d'Aluminium | plat forme 41 | 66252829282 |
| 46 | 22,23 | 230 | 80 | A 46 T-BF41 THIN CUT | 1,9 | 25 | Oxyde d'Aluminium | plat forme 41 | 66252829660 |
| 46 | 22,23 | 150 | 80 | A 46 T-BF41 THIN CUT | 1,6 | 25 | Oxyde d'Aluminium | plat forme 41 | 66252832605 |
| 46 | 22,23 | 180 | 80 | A 46 T-BF41 THIN CUT | 1,6 | 25 | Oxyde d'Aluminium | plat forme 41 | 66252832606 |
| 60 | 22,23 | 150 | 80 | A 60 T-BF41 THIN CUT | 1,2 | 25 | Oxyde d'Aluminium | plat forme 41 | 66252832962 |
| 46 | 22,23 | 115 | 80 | A 46 T-BF41 | 1,6 | 25 | Oxyde d'Aluminium | plat forme 41 | 66252833015 |
| 46 | 22,23 | 125 | 80 | A 46 T-BF41 THIN CUT | 1,6 | 25 | Oxyde d'Aluminium | plat forme 41 | 66252833018 |
Utilisation produits
Autres produits recommandés
LONG LIFE pour Meuleuse d'angle Tronçonnage sur Inox
MAXX pour Meuleuse d'angle Tronçonnage ultra mince sur Acier,Inox
MEGA-LINE pour Meuleuse d'angle Tronçonnage ultra mince sur Inox
ALL IN ONE pour Meuleuse d'angle Tronçonnage & ébarbage sur Acier,Inox
LONG LIFE pour Meuleuse d'angle Tronçonnage sur Métal
MEGA-LINE pour Meuleuse d'angle Tronçonnage sur Inox
MEGA-LINE pour Meuleuse d'angle Tronçonnage ultra mince sur Métal
MEGA-LINE pour Meuleuse d'angle Tronçonnage sur Métal