Speedoflex pour Meuleuse d'angle Tronçonnage sur Materiaux de constructions,Céramiques & Pierres naturelles
Caractéristiques et avantages
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Granulométrie
|
Alesage (mm)
|
Diamètre (mm)
|
Vitesse max (m/s)
|
Spécifications
|
Epaisseur (mm)
|
Unité d'emballage
|
Grain
|
Caractéristiques de forme
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22,23 | 230 | 80 | C 24/30 RS-BF42 | 3 | 25 | Carbure de Silicium | à moyeu déporté forme 42 | 66252831209 |
| 24 | 22,23 | 115 | 80 | C 24/30 RS-BF42 | 3 | 25 | Carbure de Silicium | à moyeu déporté forme 42 | 66252832574 |
| 24 | 22,23 | 115 | 80 | C 24/30 RS-BF41 | 3 | 25 | Carbure de Silicium | plat forme 41 | 66252920204 |
| 24 | 22,23 | 125 | 80 | C 24/30 RS-BF41 | 3 | 25 | Carbure de Silicium | plat forme 41 | 66252920208 |
| 24 | 22,23 | 180 | 80 | C 24/30 RS-BF41 | 3 | 25 | Carbure de Silicium | plat forme 41 | 66252920213 |
| 24 | 22,23 | 230 | 80 | C 24/30 RS-BF41 | 3 | 25 | Carbure de Silicium | plat forme 41 | 66252920216 |
Utilisation produits
Industries
Applications
Machines
Autres produits recommandés