P64E - Disques Selfgrip
Élément joint
Auto-agrippant
Type de support
Papier lourd
Caractéristiques et avantages
Le grain résistant en oxyde d’aluminium permet d’assurer une finition régulière pour les travaux de ponçage et de finition.
Le support en papier lourd permet des applications agressives .
Le système auto-agrippant permet un changement de disque rapide, en réduisant les temps d’arrêt.
Encrassement du disque limité grâce à la structure ouverte, ce qui prolonge la durée de vie du disque et réduit le coût des abrasifs.
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Granulométrie
|
Diamètre (mm)
|
Unité d'emballage
|
Grain
|
Nbre de trous
|
Alesage (mm)
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642535364 |
| 120 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588514 |
| 120 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588518 |
| 40 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8 trous | - | 63642585764 |
| 120 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8 trous | - | 63642585775 |
| 180 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8 trous | - | 63642585778 |
| 180 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8+1 trous | 18 | 63642585835 |
| 180 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588516 |
| 60 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8 trous | - | 63642585770 |
| 80 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8 trous | - | 63642585772 |
| 100 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8 trous | - | 63642585773 |
| 120 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8+1 trous | 18 | 63642585833 |
| 120 | 115 | - | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588508 |
| 150 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8+1 trous | 18 | 63642585834 |
| 100 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588517 |
| 80 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 14+1 trous | 18 | 63642585821 |
| 40 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 14+1 trous | 18 | 63642585817 |
| 150 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588519 |
| 120 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 14+1 trous | 18 | 63642585823 |
| 180 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 14+1 trous | 18 | 63642585826 |
| 100 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 14+1 trous | 18 | 63642585822 |
| 40 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 6+1 trous | 14 | 63642585780 |
| 60 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 6+1 trous | 14 | 63642585786 |
| 80 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 6+1 trous | 14 | 63642585787 |
| 150 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 6+1 trous | 14 | 63642585793 |
| 80 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588512 |
| 60 | 150 | - | Oxyde d'Aluminium | perforation 14+1 trous | 18 | 63642585819 |
| 100 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588513 |
| 180 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588520 |
| 240 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 66261167881 |
| 100 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8+1 trous | 18 | 63642585832 |
| 180 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 6+1 trous | 14 | 63642585816 |
| 150 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 14+1 trous | 18 | 63642585825 |
| 60 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642535366 |
| 40 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8+1 trous | 18 | 63642585827 |
| 150 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8 trous | - | 63642585777 |
| 60 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8+1 trous | 18 | 63642585829 |
| 80 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642535367 |
| 80 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 8+1 trous | 18 | 63642585830 |
| 40 | 115 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588504 |
| 60 | 115 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588505 |
| 80 | 115 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588506 |
| 100 | 115 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588507 |
| 40 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588510 |
| 100 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 6+1 trous | 14 | 63642585790 |
| 120 | 150 | 50 | Oxyde d'Aluminium | perforation 6+1 trous | 14 | 63642585791 |
| 180 | 115 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588509 |
| 60 | 125 | 50 | Oxyde d'Aluminium | - | - | 63642588511 |
Utilisation produits
Industries
Applications
Matériaux
Machines
Autres produits recommandés