Lames - LASER GP
Cutting Condition
à sec
Caractéristiques et avantages
Offre une bonne qualité de coupe sur tous les matériaux de construction
Segments soudés au laser d'une hauteur de 10 mm pour une durée de vie accrue de 30 % par rapport au modèle Speedoflex Laser GP
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Alesage (mm)
|
Diamètre (mm)
|
Hauteur (mm)
|
Largeur de segment (mm)
|
Epaisseur segment (mm)
|
Unité d'emballage
|
Nombre de segments
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,23 | 115 | 7 | 32 | 2,2 | 1 | 9 | 70184623387 |
| 22,23 | 125 | 7 | 32 | 2,2 | 1 | 10 | 70184623388 |
| 22,23 | 230 | 7 | 38,1 | 2,54 | 1 | 16 | 70184623389 |
| 22,23 | 115 | 10 | 31 | 2,2 | 1 | 9 | 70184626410 |
| 22,23 | 115 | 10 | 31 | 2,2 | 1 | 10 | 70184626411 |
| 22,23 | 150 | 10 | 32 | 2,5 | 1 | 12 | 70184626412 |
| 22,23 | 180 | 10 | 34 | 2,5 | 1 | 14 | 70184626413 |
| 22,23 | 230 | 10 | 38,1 | 2,54 | 1 | 16 | 70184626414 |
Utilisation produits
Industries
Applications
Matériaux
Machines
Autres produits recommandés