Fraises carbures - STANDARD


Les fraises carbure Flexovit sont fabriquées avec une qualité constante sur des machines à commande numérique ultra-modernes. Leur rapide enlèvement de matière et leur longue durée de vie leur confèrent une rentabilité optimale. Choisies en fonction du type de forme et de la vitesse, ces fraises carbure permettent d’usiner et de finir les matériaux les plus divers

Caractéristiques et avantages

Specs

Personnaliser les colonnes
Tige (mm)
Longueur (mm)
Forme de fraise
Unité d'emballage
Réf article
3 13 C Cylindrique bout arrondi 1 07660704960
6 19 M Cone bout pointu 1 07660704962
6 19 C Cylindrique bout arrondi 1 07660704963
6 19 A Cylindrique 1 07660704965
6 19 C Cylindrique bout arrondi 1 07660704966
6 25 F Ogive bout rond 1 07660704967
6 25 A Cylindrique 1 07660704969
6 25 C Cylindrique bout arrondi 1 07660704970
6 19 B Cylindrique bout droit 1 07660704974
6 19 C Cylindrique bout arrondi 1 07660704975
6 32 H Flamme 1 07660707570
6 25 C Cylindrique bout arrondi 1 07660707571
6 19 A Cylindrique 1 07660707872
6 25 M Cone bout pointu 1 07660717858
6 19 C Cylindrique bout arrondi 1 07660717859
6 19 B Cylindrique bout droit 1 07660717860
6 19 A Cylindrique 1 07660717863
6 19 F Ogive bout rond 1 07660717864
6 25 G Ogive 1 07660717866
6 25 F Ogive bout rond 1 07660717869
6 27 K Cone bout arrondi 1 07660717871
6 30 K Cone bout arrondi 1 07660717872
3 13 C Cylindrique bout arrondi 1 07660717873
6 30 K Cone bout arrondi 1 07660717876
6 13 M Cone bout pointu 1 07660717877
6 25 B Cylindrique bout droit 1 07660717879
6 19 G Ogive 1 07660717881
6 25 F Ogive bout rond 1 07660717882
6 25 G Ogive 1 07660717891
6 19 B Cylindrique bout droit 1 07660717900
6 19 F Ogive bout rond 1 07660717883
6 5,4 D Sphérique 1 07660717884
6 19 C Cylindrique bout arrondi 1 07660717885
6 25 C Cylindrique bout arrondi 1 07660717886
6 25 A Cylindrique 1 07660717887
6 22 K Cone bout arrondi 1 07660717903
6 19 A Cylindrique 1 07660717905
6 25 A Cylindrique 1 07660717908
8 10,8 D Sphérique 1 07660717909
6 12 C Cylindrique bout arrondi 1 07660717912
6 25 A Cylindrique 1 07660718089
6 25 B Cylindrique bout droit 1 07660718401
6 25 F Ogive bout rond 1 07660718403
6 27 K Cone bout arrondi 1 07660718404
6 25 A Cylindrique 1 07660718981
6 19 C Cylindrique bout arrondi 1 07660718982
6 16 E Goutte 1 07660718983
6 19 G Ogive 1 07660719135
6 19 A Cylindrique 1 07660719140
6 10,8 D Sphérique 1 07660719170
6 10,8 D Sphérique 1 07660719180
6 19 C Cylindrique bout arrondi 1 07660719368
6 16 C Cylindrique bout arrondi 1 66261175601
6 25 C Cylindrique bout arrondi 1 66261175603
8 25 C Cylindrique bout arrondi 1 66261175608
6 25 B Cylindrique bout droit 1 66261175613
8 14,4 D Sphérique 1 66261175646
6 25 C Cylindrique bout arrondi 1 66261175651
8 32 H Flamme 1 66261175696
6 14,5 J Conique 60 deg 1 66261175700
6 8 K Conique 90 deg 1 66261175704
6 25 A Cylindrique 1 66261175652
6 4,7 D Sphérique 1 66261175655
8 25 A Cylindrique 1 66261175675
6 25 B Cylindrique bout droit 1 66261175678
6 5 D Sphérique 1 66261175745
6 9 D Sphérique 1 66261175746
6 22 E Goutte 1 66261175749
6 19 H Flamme 1 66261175757
8 25 F Ogive bout rond 1 66261175776
6 14,4 D Sphérique 1 66261175814
6 9,9 D Sphérique 1 69014150743

Utilisation produits

Industries

Applications

Machines