Brosses métaliques pour perceuse manuelle - Industrial
Caractéristiques et avantages
La forme circulaire est particulièrement adaptée aux zones difficiles à atteindre, notamment les bords et les angles
Brosse agressive, idéale pour le décapage de rouille, corrosion, peintures et calamines
Les fils rigides longue durée facilitent l’élimination de matière pour la préparation au soudage
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Largeur (mm)
|
Dimensions de la tige
|
Unité d'emballage
|
Alesage (mm)
|
Diamètre (mm)
|
Longueur (mm)
|
Epaisseur (mm)
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739263 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739313 |
| 13,5 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739314 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739315 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739316 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739317 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739326 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739327 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739328 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739330 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739331 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739333 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739334 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739341 |
| 69 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739342 |
| 60 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739343 |
| 65 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739344 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739345 |
| 60 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739346 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739348 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739349 |
| 45 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739351 |
| 45 | 6mm | 5 | - | - | - | - | 07660739352 |
| 45 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739353 |
| 100 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739355 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739356 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739357 |
| 68 | 8mm | 12 | - | - | - | - | 07660739358 |
| 4 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739284 |
| 15 | - | 10 | - | - | - | - | 07660739304 |
| 15 | - | 10 | - | - | - | - | 07660739306 |
| 65 | 6mm | 12 | 65 | 17 | 17 | 17 | 07660739347 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739285 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739286 |
| 13,5 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739287 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739288 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739289 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739290 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739291 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739292 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739293 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739294 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739295 |
| 6 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739296 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739298 |
| 15 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739299 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739301 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739302 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739303 |
| 11 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739305 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739307 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739312 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739318 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739319 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739320 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739321 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739324 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739308 |
Utilisation produits
Autres produits recommandés