Brosses métaliques pour meuleuse d'angle - Industrial
Caractéristiques et avantages
Pour le brossage des cordons de soudure et des angles aigus.
Pour l’élimination de la rouille et le lissage des aciers à faible teneur en carbone et des aciers non alliés.
Brosse en acier inoxydable pour le nettoyage et le meulage des aciers chrome-nickel, et les aciers inoxydables.
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Largeur (mm)
|
Unité d'emballage
|
Réf article
|
|---|---|---|
| - | 1 | 07660707289 |
| 13 | 1 | 07660739567 |
| 15 | 1 | 07660739572 |
| - | 1 | 07660739518 |
| - | 1 | 07660739519 |
| - | 1 | 07660739520 |
| - | 1 | 07660739521 |
| - | 1 | 07660739522 |
| - | 1 | 07660739507 |
| - | 1 | 07660739508 |
| - | 1 | 07660739510 |
| 13 | 1 | 07660739568 |
| 12 | 1 | 07660739569 |
| 15 | 1 | 07660739570 |
| - | 1 | 07660739512 |
| - | 1 | 07660739517 |
| - | 1 | 07660739524 |
| - | 1 | 07660739526 |
| - | 1 | 07660739528 |
| - | 1 | 07660739530 |
| 11 | 1 | 07660739566 |
| 13 | 1 | 07660739574 |
| 11 | 1 | 07660739580 |
| - | 1 | 07660739531 |
| - | 1 | 07660739532 |
| - | 1 | 07660739534 |
| - | 1 | 07660739535 |
| - | 1 | 07660739541 |
| - | 1 | 07660739544 |
| - | 1 | 07660739548 |
| - | 1 | 07660739550 |
| 13 | 1 | 07660739564 |
| 11 | 1 | 07660739565 |
| 15 | 1 | 07660739583 |
| - | 1 | 07660739551 |
| 11 | 1 | 07660739555 |
| 13 | 1 | 07660739556 |
| 13 | 1 | 07660739557 |
| 15 | 1 | 07660739558 |
| 11 | 1 | 07660739559 |
| 10 | 1 | 07660739560 |
| 15 | 1 | 07660739561 |
| 11 | 1 | 07660739562 |
| - | 1 | 07660739552 |
| - | 1 | 07660739553 |
| 13 | 1 | 07660739361 |
| 15 | 1 | 07660739362 |
| - | 1 | 66261175417 |
| - | 1 | 66261175421 |
| - | 1 | 66261175457 |
Utilisation produits
Autres produits recommandés
Disques Rapid Strip avec support Blaze Rapid Strip