Speedoflex - Discos con acoplamiento
Material del soporte
Poliéster Y wt.|Poliéster X wt.
Características y beneficios
Grano duro de óxido de aluminio que garantiza una gran velocidad de corte para estos mini-discos
Para aplicaciones más generales y para superficies pequeñas, planas o con contornos
Especificaciones
Especificaciones del productoDescargar como CSV
|
Diametro (mm)
|
Grano
|
Unidades Pack (Pc)
|
Abrasivo
|
Número de pieza
|
|---|---|---|---|---|
| 75 | 36 | 100 | - | 63642562710 |
| 75 | 60 | 100 | - | 63642562716 |
| 75 | 36 | 100 | - | 63642562711 |
| 25 | 120 | 100 | Circonio Alúmina | 63642562676 |
| 50 | 80 | 100 | - | 63642562701 |
| 50 | 120 | 100 | Circonio Alúmina | 63642562705 |
| 75 | 120 | 100 | Circonio Alúmina | 63642562722 |
| 50 | 36 | 100 | - | 63642562693 |
| 50 | 60 | 100 | - | 63642562698 |
| 38 | 36 | 100 | - | 63642562678 |
| 25 | 60 | 100 | - | 63642562673 |
| 50 | 60 | 100 | - | 63642562699 |
| 75 | 60 | 100 | - | 63642562718 |
| 50 | 80 | 100 | - | 63642562702 |
| 50 | 36 | 100 | - | 63642562694 |
Usos del producto
Otros productos recomendados