Speedoflex - Cepillos de lija con núcleo
Material del soporte
Algodón Fuerte X
Características y beneficios
El corte es más frío y suave con nuestra versátil y duradera mezcla de óxido de aluminio de la máxima calidad
Excelente velocidad de corte en operaciones de acabado con presión baja
Garantiza un acabado lineal perfecto en trabajos de reparación y retoque
Montaje rápido y fácil en amoladoras angulares
Especificaciones
Especificaciones del productoDescargar como CSV
|
Grano
|
Agujero de mandril (mm)
|
Diametro (mm)
|
Ancho (mm)
|
Unidades Pack (Pc)
|
Abrasivo
|
Largo (mm)
|
Tipo de Husillo
|
Número de pieza
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 25 | 150 | 25 | 1 | Óxido de Aluminio | - | - | 66261162845 |
| 80 | 25 | 150 | 50 | 1 | Óxido de Aluminio | - | - | 66261168474 |
| 40 | 14 | 125 | 20 | 5 | Óxido de Aluminio | 40 | M14 Thread | 66261121446 |
| 120 | - | 115 | 20 | 5 | Óxido de Aluminio | - | - | 66261121440 |
| 80 | - | 115 | 20 | 5 | Óxido de Aluminio | - | - | 66261121439 |
| 60 | - | 115 | 20 | 5 | Óxido de Aluminio | - | - | 66261121438 |
| 60 | - | 125 | 20 | 5 | Óxido de Aluminio | - | - | 66261121451 |
| 60 | 19 | 100 | 50 | 2 | Óxido de Aluminio | - | - | 66261140459 |
Usos del producto
Industrias
Aplicaciones
Materiales
Máquinas
Otros productos recomendados