Premier Red - Discos Selfgrip
Adjunto
Self-grip
Material del soporte
Papel Ligero antiembozante B
Características y beneficios
Abrasivo de óxido de aluminio para una mayor velocidad de corte y un patrón de lijado constante que proporciona un resultado de calidad de principio a fin
El soporte de papel ligero reforzado proporciona una mayor flexibilidad y acabado que los discos con un soporte más pesado. Los discos pueden incluso doblarse para utilizarse a mano
La capa de estearato aplicada al grano resiste la acumulación de material y el embozamiento, lo que alarga la vida útil del disco, de manera que puede trabajar más tiempo sin necesidad de cambiar el producto, ahorrando tiempo y coste de consumibles
Especificaciones
Especificaciones del productoDescargar como CSV
|
Grano
|
Agujero de mandril (mm)
|
Diametro (mm)
|
Nº De Agujeros
|
Unidades Pack (Pc)
|
Abrasivo
|
Número de pieza
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535453 |
| 400 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535434 |
| 800 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535437 |
| 500 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535435 |
| 600 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535436 |
| 800 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535455 |
| 120 | 8 | 125 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535532 |
| 180 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405889 |
| 240 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405902 |
| 220 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405890 |
| 80 | - | 150 | - | 100 | Óxido de Aluminio | 66261020455 |
| 80 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405888 |
| 400 | - | 150 | - | 100 | Óxido de Aluminio | 66261020464 |
| 400 | 8 | 125 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535538 |
| 600 | - | 150 | - | 100 | Óxido de Aluminio | 66261020466 |
| 600 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535454 |
| 220 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535430 |
| 80 | 8 | 125 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535529 |
| 280 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535432 |
| 400 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535452 |
| 120 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535445 |
| 180 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535447 |
| 800 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405907 |
| 120 | - | 150 | - | 100 | Óxido de Aluminio | 66261020456 |
| 240 | 8 | 125 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535535 |
| 150 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405886 |
| 500 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405905 |
| 280 | - | 150 | - | 100 | Óxido de Aluminio | 66261020462 |
| 120 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535426 |
| 180 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535429 |
| 220 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535448 |
| 150 | 8 | 125 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535533 |
| 120 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405884 |
| 320 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405887 |
| 600 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405906 |
| 240 | 10 | 150 | 16+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 69957307043 |
| 500 | 10 | 150 | 16+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 69957307048 |
| 80 | 10 | 150 | 16+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 69957307036 |
| 600 | 10 | 150 | 16+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 69957307049 |
| 800 | 10 | 150 | 16+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 69957307050 |
| 220 | 10 | 150 | 16+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 69957307041 |
| 180 | - | 150 | - | 100 | Óxido de Aluminio | 66261020458 |
| 400 | 18 | 150 | 14+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 66254405904 |
| 150 | - | 150 | - | 100 | Óxido de Aluminio | 66261020457 |
| 240 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535449 |
| 220 | - | 150 | - | 100 | Óxido de Aluminio | 66261020459 |
| 240 | - | 150 | - | 100 | Óxido de Aluminio | 66261020460 |
| 280 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535450 |
| 150 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535428 |
| 320 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535451 |
| 320 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535433 |
| 320 | 8 | 125 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535537 |
| 240 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535431 |
| 80 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535444 |
| 150 | 18 | 150 | 8+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535446 |
| 320 | - | 150 | - | 100 | Óxido de Aluminio | 66261020463 |
| 80 | 14 | 150 | 6+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 63642535345 |
| 320 | 10 | 150 | 16+1 Agujeros | 100 | Óxido de Aluminio | 69957307044 |
Usos del producto
Otros productos recomendados
Disco de Lija Selfgrip - FLX FLEXIMESH ÓXIDO DE ALUMINIO