Muelas superficie - INDUSTRIAL WA
Características y beneficios
MUELAS PARA EL RECTIFICADO DE PRECISIÓN
Especificaciones
Especificaciones del productoDescargar como CSV
|
Grano
|
Agujero de mandril (mm)
|
Diametro (mm)
|
Velocidad Maxima m/s
|
Espec. Externa
|
Espesor (mm)
|
Unidades Pack (Pc)
|
Abrasivo
|
Tipo de Disco
|
Profundidad del Rebaje A
|
Profundidad del Rebaje B
|
Diámetro del Rebaje A (mm)
|
Diámetro del Rebaje B (mm)
|
Número de pieza
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 127 | 300 | 35 | WA60KVL | 13 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243548621 |
| 60 | 127 | 300 | 35 | WA 60 K VL | 40 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 69936648583 |
| 80 | 127 | 300 | 35 | WA 80 K VL | 25 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243578848 |
| 46 | 76,2 | 250 | 35 | WA46JVL | 40 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243578721 |
| 46 | 50,8 | 250 | 35 | WA46KVL | 25 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243528404 |
| 46 | 127 | 355 | 35 | WA46KVL | 50 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243579397 |
| 60 | 50,8 | 250 | 35 | WA60K VL | 25 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243528405 |
| 60 | 127 | 406 | 35 | *01 406X50X127 WA 60 KVL | 50 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243580237 |
| 46 | 76,2 | 300 | 35 | WA46IVL | 50 | 1 | Óxido de Aluminio | 07 Rebaje ambos lados | 10 | 10 | 160 | 160 | 66243548689 |
| 60 | 127 | 300 | 35 | WA60KVL | 25 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243578731 |
| 46 | 127 | 406 | 35 | *01 406X50X127 WA46JVL | 50 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243580243 |
| 80 | 76,2 | 250 | 35 | WA80K VL | 25 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243578708 |
| 80 | 127 | 300 | 35 | WA 80 KVL | 13 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243548620 |
| 46 | 127 | 300 | 35 | WA46KVL | 25 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243578783 |
| 60 | 127 | 406 | 35 | WA60KVL | 25 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243580218 |
| 60 | 127 | 355 | 35 | WA60KVL | 50 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 69936648612 |
| 60 | 50,8 | 200 | 35 | WA60KVL | 25 | 1 | Óxido de Aluminio | 01 Muela Plana | - | - | - | - | 66243528422 |
Usos del producto
Industrias
Aplicaciones
Materiales
Máquinas
Otros productos recomendados