Muelas de banco - INDUSTRIAL A


Flexovit goza de una buena reputación porque satisface las cambiantes necesidades de la industria, además de contar con un servicio integral de asistencia técnica prestado por equipos de expertos que conocen múltiples aplicaciones industriales. Nuestra línea de muelas de banco y de pedestal satisface todas las necesidades de eliminación de metal, desbarbado, conformado y afilado de aceros para herramientas de alta velocidad y hasta metales no ferrosos.

Características y beneficios

Óxido de aluminio regular, su tenacidad se debe a la presencia de un 3% de óxido de titanio en el abrasivo.

Calentado a baja temperatura, el abrasivo mantiene su color marrón; si se calienta a alta temperatura una oxidación posterior del titanio hace que su color cambie hacia un gris azulado.

Debido a su tenacidad el grano de alúmina regular es adecuado para el rectificado de materiales metálicos de alta elasticidad y especialmente para afilados manuales en máquinas de pedestal y para bloques de afilado.

Especificaciones

Personalizar Columnas
Especificaciones del productoDescargar como CSV
Grano
Agujero de mandril (mm)
Diametro (mm)
Velocidad Maxima m/s
Espec. Externa
Espesor (mm)
Unidades Pack (Pc)
Abrasivo
Tipo de Disco
Número de pieza
80 31,75 150 35 A80MVM 20 2 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578681
30 38,1 300 35 A30PVM 40 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243580204
46 32 250 35 A46L VM 32 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 69936648680
60 31,75 200 35 A60MVM 25 2 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578685
36 32 150 35 A36MVM 25 2 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578532
36 20 200 35 A36MVM 25 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243545527
46 32 180 35 A46MVM 25 2 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 69936648668
46 32 200 35 A46MVM 20 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578533
46 32 150 35 *01 150X20X32 A 46 M VM 20 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 69936676892
46 51 200 35 A46NVM 25 2 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578539
30 32 250 35 A30OVM 32 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 69936648679
30 32 200 35 A30MVM 20 2 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 69936648670
36 127 355 35 A36LVM 50 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 69936648694
60 32 200 35 *01 200X20X32 A 60 M VM 20 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578536
46 32 200 35 A46LVM 25 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 69936676899
36 31,75 200 35 *01 200X20X31,75 A 36 M VM 20 2 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578657
60 31,75 250 35 A60MVM 32 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578716
60 31,75 250 35 A60MVM 25 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243528402
36 32 150 35 A36MVM 20 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 69936676891
36 32 200 35 A36MVM 32 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578555
60 32 150 35 A60MVM 25 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578527
46 32 150 35 *01 150X25X32 A 46 M VM 25 2 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 69936676894
60 38,1 300 35 A 60 M VM 40 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243548627
60 31,75 150 35 A60MVM 13 2 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243548456
30 32 200 35 A30OVM 25 1 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 69936648672
60 32 200 35 A60MVM 32 2 Óxido de Aluminio 01 Muela Plana 66243578554

Usos del producto

Industrias

Aplicaciones

Materiales