MAXX para amoladora recta en Ultra Thin Cut-Off en METAL INOX
Características y beneficios
Grano de zirconio afilado para un corte limpio y rápido en acero e inox, aumentando la productividad
Muy estable y con bajas vibraciones gracias al aglomerante del interior del disco
Mayor precisión en aplicaciones difíciles
Especificaciones
Especificaciones del productoDescargar como CSV
|
Grano
|
Agujero de mandril (mm)
|
Diametro (mm)
|
Velocidad Maxima m/s
|
Espec. Externa
|
Espesor (mm)
|
Unidades Pack (Pc)
|
Abrasivo
|
Tipo de Disco
|
Número de pieza
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 22,23 | 230 | 80 | ZA 46 Y-BF41 | 1,9 | 25 | Circonio Alúmina | 41 Disco | 66252841205 |
| 46 | 22,23 | 125 | 80 | ZA 46 Y-BF41 | 1,6 | 25 | Circonio Alúmina | 41 Disco | 66252836752 |
| 60 | 22,23 | 125 | 80 | ZA 60 Y-BF42 | 0,8 | 25 | Circonio Alúmina | 42 Disco de centro deprimido | 66252840227 |
| 60 | 22,23 | 115 | 80 | ZA 60 Y-BF41 | 1,3 | 25 | Circonio Alúmina | 41 Disco | 66252836911 |
| 60 | 22,23 | 125 | 80 | ZA 60 Y-BF41 | 1 | 25 | Circonio Alúmina | 41 Disco | 66252836751 |
| 60 | 22,23 | 125 | 80 | ZA 60 Y-BF41 | 1,3 | 25 | Circonio Alúmina | 41 Disco | 66252836912 |
| 46 | 22,23 | 115 | 80 | ZA 46 Y-BF41 | 1,6 | 25 | Circonio Alúmina | 41 Disco | 66252836750 |
| 46 | 22,23 | 180 | 80 | ZA 46 Y-BF41 | 1,6 | 25 | Circonio Alúmina | 41 Disco | 66252841204 |
| 60 | 22,23 | 115 | 80 | ZA 60 Y-BF41 | 1 | 25 | Circonio Alúmina | 41 Disco | 66252836749 |
| 60 | 22,23 | 115 | 80 | ZA 60 Y -BF42 | 0,8 | 25 | Circonio Alúmina | 42 Disco de centro deprimido | 66252840226 |
Usos del producto
Industrias
Aplicaciones
Materiales
Máquinas
Otros productos recomendados
LONG LIFE para Corte y Eliminación de material con amoladora angular en METAL
MEGA-LINE para Corte y Eliminación de material con amoladora angular en METAL
THIN CUT para amoladora recta en Ultra Thin Cut-Off en METAL INOX
MEGA-LINE para Corte y Eliminación de material con amoladora angular en INOX
MEGA-LINE fpara amoladora recta en Ultra Thin Cut-Off en INOX