ESTÁNDAR - Fresas


Las fresas de carburo de tungsteno Flexovit están fabricadas en innovadoras máquinas CNC para que posean una consistencia y calidad elevadas. Todas las fresas de carburo de tungsteno Flexovit se caracterizan por una rápida eliminación de material y una larga vida útil, ofreciendo así una óptima eficiencia.

Características y beneficios

Para desbarbado de aleaciones de aluminio y plásticos. Dentado amplio, fácil eliminación de material.

Estilo de corte ALU, para desbarbado de aleaciones de aluminio y plásticos.

Menor generación de calor en la pieza.

Excelente eliminación de material y menor.

Especificaciones

Personalizar Columnas
Especificaciones del productoDescargar como CSV
Diametro del Eje (mm)
Largo (mm)
Forma de la Fresa
Unidades Pack (Pc)
Número de pieza
6 4,7 D Redondeado 1 66261175655
8 25 A Cilindro 1 66261175675
6 2,6 R Borde 1 66261175816
6 5 D Redondeado 1 66261175745
6 19 F Arbol de punta redondeada 1 69014157733
6 32 H Llama 1 66261175758
6 25 B Cilindro con corte final 1 66261175613
6 19 H Llama 1 66261175757
6 9 D Redondeado 1 66261175746
6 25 B Cilindro con corte final 1 66261175678
6 22 E Ovalado 1 66261175749
6 8 K Cónica en punta a 90º 1 66261175704
8 25 C Cilindro de punta redondeada 1 66261175608
6 14,4 D Redondeado 1 66261175814
6 16 C Cilindro de punta redondeada 1 66261175601
6 19 C Cilindro de punta redondeada 1 07660704966
3 13 C Cilindro de punta redondeada 1 07660704960
6 25 F Arbol de punta redondeada 1 07660704967
6 19 M Cono 1 07660704962
6 25 A Cilindro 1 07660704969
6 19 C Cilindro de punta redondeada 1 07660704963
6 25 C Cilindro de punta redondeada 1 07660704970
6 19 A Cilindro 1 07660704965
6 19 B Cilindro con corte final 1 07660704974
6 19 C Cilindro de punta redondeada 1 07660704975
6 19 A Cilindro 1 07660707872
6 32 H Llama 1 07660707570
6 25 C Cilindro de punta redondeada 1 07660707571
6 25 M Cono 1 07660717858
6 19 C Cilindro de punta redondeada 1 07660717859
6 19 B Cilindro con corte final 1 07660717860
6 19 A Cilindro 1 07660717863
6 19 F Arbol de punta redondeada 1 07660717864
6 25 G Arbol 1 07660717866
6 25 F Arbol de punta redondeada 1 07660717869
6 27 L Cono de punta redondeada 1 07660717871
6 30 L Cono de punta redondeada 1 07660717872
3 13 C Cilindro de punta redondeada 1 07660717873
6 30 L Cono de punta redondeada 1 07660717876
6 25 B Cilindro con corte final 1 07660717879
6 19 G Arbol 1 07660717881
6 25 A Cilindro 1 07660717887
6 25 G Arbol 1 07660717891
6 19 B Cilindro con corte final 1 07660717900
6 25 F Arbol de punta redondeada 1 07660717882
6 19 F Arbol de punta redondeada 1 07660717883
6 5,4 D Redondeado 1 07660717884
6 19 C Cilindro de punta redondeada 1 07660717885
6 25 C Cilindro de punta redondeada 1 07660717886
6 22 L Cono de punta redondeada 1 07660717903
6 19 A Cilindro 1 07660717905
6 25 A Cilindro 1 07660717908
6 12 C Cilindro de punta redondeada 1 07660717912
6 25 A Cilindro 1 07660718089
6 25 B Cilindro con corte final 1 07660718401
6 25 F Arbol de punta redondeada 1 07660718403
6 27 L Cono de punta redondeada 1 07660718404
6 25 A Cilindro 1 07660718981
6 19 C Cilindro de punta redondeada 1 07660718982
6 19 G Arbol 1 07660719135
6 19 A Cilindro 1 07660719140
6 10,8 D Redondeado 1 07660719180
6 19 C Cilindro de punta redondeada 1 07660719368
6 14,5 J Cónica en punta a 60º 1 66261175700
6 25 C Cilindro de punta redondeada 1 66261175651
6 7,2 D Redondeado 1 66261175824
6 6 K Cónica en punta a 90º 1 66261175606

Usos del producto

Industrias

Aplicaciones

Materiales

Máquinas