Cepillos para Amoladora Angular - Cepillos Industriales
Características y beneficios
Para cepillado de juntas de soldadura y cantos vivos
Para eliminar óxido y suavizar aceros de bajo grado y no aleados
Alambre de acero inoxidable para cepillado de limpieza y suavizado de aceros al cromo-níquel, incluyendo los aceros inoxidables
Especificaciones
Especificaciones del productoDescargar como CSV
|
Ancho (mm)
|
Unidades Pack (Pc)
|
Número de pieza
|
|---|---|---|
| - | 1 | 66261175421 |
| - | 1 | 07660739524 |
| 11 | 1 | 07660739566 |
| - | 1 | 66261175457 |
| - | 1 | 66261175417 |
| - | 1 | 07660739507 |
| - | 1 | 07660739510 |
| - | 1 | 07660739517 |
| 13 | 1 | 07660739564 |
| 11 | 1 | 07660739565 |
| - | 1 | 07660739518 |
| - | 1 | 07660739526 |
| - | 1 | 07660739520 |
| - | 1 | 07660739522 |
| - | 1 | 07660739508 |
| - | 1 | 07660739528 |
| 15 | 1 | 07660739561 |
| 13 | 1 | 07660739574 |
| - | 1 | 07660739530 |
| - | 1 | 07660739531 |
| - | 1 | 07660739532 |
| - | 1 | 07660739534 |
| - | 1 | 07660739535 |
| - | 1 | 07660739541 |
| - | 1 | 07660739544 |
| - | 1 | 07660739550 |
| - | 1 | 07660739551 |
| 15 | 1 | 07660739570 |
| 15 | 1 | 07660739572 |
| 11 | 1 | 07660739580 |
| 15 | 1 | 07660739583 |
| 11 | 1 | 07660739559 |
| - | 1 | 07660739552 |
| - | 15 | 78072704146 |
| - | 1 | 07660707289 |
| 11 | 1 | 66261071591 |
| - | 1 | 78072755544 |
| - | 1 | 78072755546 |
| - | 1 | 78072755549 |
| - | 1 | 78072755550 |
| - | 1 | 78072755551 |
| 13 | 1 | 07660739361 |
| 15 | 1 | 07660739362 |
| 13 | 1 | 07660739568 |
| - | 1 | 07660739553 |
| 11 | 1 | 07660739555 |
| 13 | 1 | 07660739556 |
| 13 | 1 | 07660739557 |
| 10 | 1 | 07660739560 |
| 13 | 1 | 07660739567 |
| 12 | 1 | 07660739569 |
Usos del producto
Industrias
Aplicaciones
Materiales
Máquinas
Otros productos recomendados