Cepillos de Alambre para Taladros Manuales
Características y beneficios
Especificaciones
Especificaciones del productoDescargar como CSV
|
Ancho (mm)
|
Tipo de Husillo
|
Unidades Pack (Pc)
|
Agujero de mandril (mm)
|
Diametro (mm)
|
Largo (mm)
|
Espesor (mm)
|
Número de pieza
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739328 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755661 |
| 45 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739353 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739357 |
| 68 | 8mm | 12 | - | - | - | - | 07660739358 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739285 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739286 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739288 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739289 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739263 |
| 4 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739284 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739290 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755664 |
| 13,5 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739287 |
| 15 | - | 10 | - | - | - | - | 07660739304 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739356 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755662 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755666 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739330 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739331 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739333 |
| 60 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739343 |
| 65 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739344 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739345 |
| 60 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739346 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739348 |
| 68 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739349 |
| 45 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739351 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739291 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755663 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739292 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739293 |
| 6 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739296 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739298 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739308 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755659 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739294 |
| 65 | 6mm | 12 | 65 | 17 | 17 | 17 | 07660739347 |
| 15 | 6mm | 12 | - | - | - | - | 07660739299 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739302 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739303 |
| 11 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739305 |
| 20 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739307 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739312 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755669 |
| 9 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739313 |
| 13,5 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739314 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739315 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739316 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739317 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739318 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739319 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739320 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739324 |
| 10 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739326 |
| 15 | 6mm | 10 | - | - | - | - | 07660739327 |
| - | - | - | - | - | - | - | 78072755658 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 78072755653 |
| - | - | 20 | - | - | - | - | 78072755660 |
Usos del producto
Industrias
Aplicaciones
Materiales
Máquinas
Otros productos recomendados